SPORTSMAN 570 EPS TRG
Produs nou
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
SPORTSMAN 570 EPS TRG
Destinatar :
* Campuri obligatorii
sau Anuleaza
Motor puternic de 44 CP (32,8 kW)ProStar® 570, servodirecție variabilă asistată electronic, tracțiune AWD autocuplabilă, suspensie spate independentă, scaun pasager integrat.
OMOLOGARE Euro4
Tip motor | Monocilindric / 4 timpi / DOHC |
Cilindree (cc) | 567cc, 44CP |
Transmisie finală | Automată |
Cutie de viteze | P/R/N/L/H |
Tracțiune | Autocuplabilă AWD/2WD |
Răcire | Lichid |
Sistem alimentare | Electronic Fuel Injection |
Suspensie față | MacPherson cu 20.8 cm cursa amortizoarelor |
Suspensie spate | Dublu brat tip A cu 24.1 cm cursa amortizoarelor |
Frâne față | Hidraulice, disc |
Frâne spate | Hidraulice, discl |
Frână parcare | Poziție parking in transmisie / Maner blocabil |
Anvelope față | 25 x 8-12 |
Anvelope spate | 25 x 10-12 |
Jante | Turnate oțel |
Incărcare rack față / spate | 90 lb (40.8 kg)/180 lb (81.6 kg) |
Capacitate rezervor combustibil | 17 L |
Gardă la sol | 27.9 cm |
Dimensiuni (L x W x H) | 218.4 x 121.9 x 121.9 cm |
Sarcină utilă | 261 kg |
Număr locuri | 2 |
Inaltime şa | 85.7 cm |
Ampatament | 142.2 cm |
Greutate la gol | 336 kg |
Sistem încărcare | Lock & Ride |
Capacitate tractare | 555.7 kg |
Servodirectie asistată electronic | Standard |
Carlig remorca / tip | Standard/1.25" Receiver |
Instrumentar plansă bord |
-bord digital -vitezometru analog -turometru -tripmeter -indicator nivel combustibil -indicator AWD -indicator temperatură inaltă/ baterie descarcată -priza 12 V |
Sistem iluminare |
Faruri fată / două faruri 50 W fază scurtă, 1 far 50 W fază lungă |
Omologare | Off-Road / Inmatriculabil |
Culore | Albastru |
An | 2019 |
![]() | |
Tip motor | Monocilindric / 4 timpi / DOHC |
Cilindree (cc) | 567cc, 44CP |
Transmisie finală | Automată |
Cutie viteze | P/R/N/L/H, automatica Duramatic,cu Low/High/Neutral/Reverse + EBS (Engine Brake System) |
Tracțiune | Autocuplabilă AWD/2WD |
Răcire | Lichid |
Sistem alimentare | Electronic Fuel Injection |
![]() | |
Suspensie față | MacPherson cu 20.8 cm cursa amortizoarelor |
Suspensie spate | Dublu brat tip A cu 24.1 cm cursa amortizoarelor |
![]() | |
Frâne față | Hidraulice, disc |
Frâne spate | Hidraulice, disc |
Frână parcare | Poziție parking in transmisie / Maner blocabil |
![]() | |
Anvelope față | 25 x 8-12 |
Anvelope spate | 25 x 10 -12 |
Jante | Turnate oțel |
![]() | |
Incărcare rack față / spate | 90 lb (40.8 kg)/180 lb (81.6 kg) |
Capacitate rezervor combustibil | 17 L |
Gardă la sol | 27.9 cm, |
Dimensiuni (L x W x H) | 218.4 x 121.9 x 121.9 cm |
Sarcină utilă | 261 kg |
Număr locuri | 2 |
Inaltime şa | 85.7 cm |
Ampatament | 142.2 cm |
Greutate la gol | 336 kg |
![]() | |
Sistem încărcare | Lock & Ride |
Capacitate tractare | 555.7 kg |
Servodirectie asistată electronic | Standard |
Carlig remorca / tip | Standard/1.25" Receiver |
Instrumentar plansă bord | bord digital, indicator nivel combustibil, priza 12 V, turometru, indicator AWD, indicator temperatură inaltă/ baterie descarcată, tripmeter, vitezometru analog |
Sistem iluminare | Faruri fată / două faruri 50 W fază scurtă, 1 far 50 W fază lungă |
Omologare | Off-Road / Inmatriculabil |
Culoare | Albastru |
An | 2019 |